
YHAW80加强型整机主要技术参数 | ||
项目 | 单位 | 参数 |
机长 | ㎜ | 5800 |
机宽 | ㎜ | 1700 |
机高 | ㎜ | 1550 |
轴距 | ㎜ | 1550 |
轮距 | ㎜ | 1480 |
物料通过尺寸(长*高*宽) | ㎜ | 450*700*450 |
行走离地距 | ㎜ | 240 |
整机质量 | ㎏ | ≈3400 |
物料伸举高 | ㎜ | 2200 |
装车高度 | ㎜ | 1700 |
装料车长 | ㎜ | 2200 |
料斗高度 | ㎜ | 2000 |
耗电量 | kw/h | 21 |
回转角 | (º) | 76 |
行走速度 | km/h | 3—6 |
扒机效率 | m³/h | 80 |
输送坡度 | (º) | 24 |
伸展长度 | ㎜ | ≈7300 |
接料长度 | ㎜ | 1800 |
操控轻便,控制比例性强,可靠性高;本机可选配多种配套附件。
地址:湖北省襄阳市高新区深圳工业园
联系电话:常丽
13094139875
邮箱地址:
490248666@qq.com
联系电话:孙艳荣
15707228707
联系电话:
0710-2590858
湖北旷通实业有限公司 专注于二手扒渣机设备的出售和租赁,欢迎各位来电咨询。
备案号:鄂ICP备2021007447号-1